Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
Marca: | UNITE |
Certificazione: | ASME, ISO, ABS |
Numero di modello: | U-JM-WY |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Cassa di legno di esportazione |
Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 500 set / mese |
modello: | Tipo sanitario | Applicazione: | Alimento, filtrazione della bevanda |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile | superficie: | lucidatura |
Valutazione di filtrazione (μm): | 0.02-200um | Elementi filtranti disponibili: | Pp che piegano, fibra di vetro, acciaio inossidabile sinterizzato |
Evidenziare: | multi custodie di filtro della cartuccia,Alloggio della cartuccia di filtro |
Custodia di filtro sanitaria della cartuccia dell'acciaio inossidabile per la filtrazione bevanda/dell'alimento
Descrizione:
U - La JM - il cilindro del filtrante del livello di salute di serie di WY è tutto ha fatto di alte qualità 304 o 316 l materiali dell'acciaio inossidabile, ogni filtro è con la selezione rigorosa ed elabora fabbricazione, assicura la progettazione aerodinamica completa ed esente dalle crepe. Il filtro ha una buona superficie e l'abilità resistente alla corrosione massima, impedisce la contaminazione batterica per conseguire gli standard di qualità, struttura unica della manica livellata del filtrante di igiene, non rende ad ogni manica angolo morto, sia interno che la superficie esterna può essere completamente scuce e lavaggio, facile da operare.
Caratteristiche di prodotto:
Possa efficacemente da sforzo liquido, ecc.;
Può essere filtrato nell'ambito di alta pressione;
La struttura netta profonda unica fa il filtro ha un'più alta capacità di carico per scorie;
Il filtro può essere utilizzato vari materiali, in modo da adattarsi ai bisogni di varia filtrazione fluida;
Aspetto di piccola dimensione, grande area di filtro, piccola resistenza, tempo di impiego lungo;
Importi ed esportazione del collegamento della flangia o del morsetto, pulizia facile e la disinfezione dell'attrezzatura.
Elemento filtrante | Entrata/sbocco | Dimensione (millimetri) | ||||||
Qty | Lunghezza | d (millimetro) | Collegamento | D | L | A | B | C |
1 | 10 〃 | DN20 | Morsetto Filettatura Flangia |
Φ102 | 230 | 125 | 360 | 520 |
3 | 10 〃 | DN25 | Φ184 | 300 | 130 | 360 | 600 | |
20 〃 | 600 | 840 | ||||||
5 | 10 〃 | DN50 | Φ234 | 450 | 410 | 730 | ||
20 〃 | 650 | 970 | ||||||
8 | 20 〃 | DN65 | Φ304 | 500 | 150 | 670 | 1050 | |
30 〃 | 910 | 1290 | ||||||
12 | 20 〃 | DN80 | Flangia | Φ354 | 550 | 200 | 685 | 1150 |
30 〃 | 925 | 1390 | ||||||
15 | 20 〃 | Φ404 | 650 | 695 | 1170 | |||
30 〃 | 935 | 1410 | ||||||
18 | 20 〃 | 695 | 1170 | |||||
30 〃 | 935 | 1410 | ||||||
21 | 20 〃 | DN100 | Φ454 | 700 | 710 | 1230 | ||
30 〃 | 950 | 1470 | ||||||
25 | 20 〃 | Φ506 | 750 | 720 | 1250 | |||
30 〃 | 960 | 1490 | ||||||
40 〃 | 1200 | 1730 | ||||||
30 | 20 〃 | 720 | 1250 | |||||
30 〃 | 960 | 1490 | ||||||
40 〃 | 1200 | 1730 |
Parametri tecnici:
Criteri di dimensionamento: riferisca al GB 150-2011
Pressione di progettazione: 0 ~ MPa 1,6;
Forma del filtro: 10 ~ filtro da norma di interfaccia 40' 222 o 226;
Il materiale della guarnizione: teflon, gomma del fluoro, gomma di silicone, gomma di butadiene del nitrile, ecc.
Materiale di Shell: 304/316 di l, progettazione non standard (fodera PO, ecc. del CS);
Precisione di filtrazione, 0,02 ~ 200 um;
Temperatura di lavoro: 20 ~ ℃ 110.
Filtro facoltativo: I pp che piegano, piegatura della fibra di vetro, SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE hanno piegato, popolare di PTFE, popolare sinterizzato del feltro dell'acciaio inossidabile, coni retinici di titanio, ecc.
Addresss: Strada di NO.24 Yu-un prima, complesso industriale di Shuofang, nuovo distretto di Wuxi, Jiangsu
Factory Indirizzo:Strada di NO.24 Yu-un prima, complesso industriale di Shuofang, nuovo distretto di Wuxi, Jiangsu